以下为7月19日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 130275 6425 500 136200 +5925 113575 22625
釜山 40075 0 300 39775 -300 39125 650
新奥尔良27625 5775 0 33400 +5775 20750 12650
高雄 23575 250 0 23825 +250 28200 625
汉堡 15500 400 200 15700 +200 10875 4825
鹿特丹 9700 0 0 9700 0 8075 1625
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴尔的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光阳 2075 0 0 2075 0 1100 975
巴生 400 0 0 400 0 0 400
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!