-----------------------------------------------------------------
金属???? 库存?? 注册仓单? 变动?? 注销仓单 变动?????? 注销占比 上日占比
铜 64475 56850? +1.79%?? 7625??? -17.57%?? 11.83% 14.21 %
铝 490550 329300? 0.00%?? 161250?? -3.12%??? 32.87% 33.58%
锌 21375 13900? +16.81%? 7475??? -0.66%??? 34.97% 38.74%
镍 48252 43128? -0.17%?? 5124??? -14.43%?? 10.62% 12.1 7%
铅 22150 18850? 0.00%?? 3300??? -0.75%??? 14.90% 14.99%
锡 3205 2550? +1.19%?? 655??? -0.76%??? 20.44% 20.7 5%
-----------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!